Usage statistics for lpgshop-24-3

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 04-Jun-2026 06:28 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 6498
Summe Dateien 6027
Summe Seiten 6209
Summe Besuche 73
Total kB Files 1920
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 64
Summe unterschiedlicher URLs 2
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 39
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 270 1372
Anfragen pro Tag 6498 6498
Dateien pro Tag 6027 6027
Seiten pro Tag 6209 6209
Sites per Day 64 64
Besuche pro Tag 73 73
kB Files per Day 1920 1920
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 92,75% 6027
Code 400 - Bad Request 0,58% 38
Code 403 - Forbidden 0,06% 4
Code 404 - Not Found 6,42% 417
Code 405 - Method Not Allowed 0,17% 11
Code 408 - Request Timeout 0,02% 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
4 6498 100,00% 6027 100,00% 6209 100,00% 73 100,00% 64 100,00% 1920 100,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 351 351 5,40% 347 347 5,76% 351 351 5,65% 93 93 4,84%
1 1372 1372 21,11% 1056 1056 17,52% 1097 1097 17,67% 427 427 22,25%
2 944 944 14,53% 935 935 15,51% 943 943 15,19% 301 301 15,70%
3 1043 1043 16,05% 1032 1032 17,12% 1042 1042 16,78% 263 263 13,68%
4 1267 1267 19,50% 1150 1150 19,08% 1258 1258 20,26% 387 387 20,14%
5 1056 1056 16,25% 1048 1048 17,39% 1055 1055 16,99% 306 306 15,95%
6 465 465 7,16% 459 459 7,62% 463 463 7,46% 143 143 7,45%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 von 2 URLs
# Anfragen kB F URL
1 6026 92,74% 1693 88,14% /

Top 1 von 2 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6026 92,74% 1693 88,14% /

Top 1 von 1 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6026 92,74% 45 100,00% /

Top 1 von 1 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6026 92,74% 34 100,00% /

Top 30 von 64 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 5915 91,03% 5915 98,14% 728 37,90% 1 1,37% ::1
2 300 4,62% 2 0,03% 145 7,57% 1 1,37% 151.243.150.23
3 70 1,08% 70 1,16% 749 39,01% 1 1,37% 193.254.185.4
4 46 0,71% 1 0,02% 34 1,78% 1 1,37% 118.26.111.107
5 46 0,71% 1 0,02% 34 1,77% 1 1,37% 183.221.0.223
6 14 0,22% 0 0,00% 7 0,35% 7 9,59% 5.61.209.33
7 10 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,74% 91.218.66.198
8 6 0,09% 1 0,02% 13 0,68% 1 1,37% 152.32.208.106
9 6 0,09% 1 0,02% 6 0,30% 1 1,37% 66.132.172.38
10 5 0,08% 1 0,02% 5 0,28% 1 1,37% 66.132.186.167
11 4 0,06% 0 0,00% 2 0,11% 1 1,37% 85.239.147.8
12 3 0,05% 1 0,02% 12 0,61% 2 2,74% 103.123.226.10
13 3 0,05% 2 0,03% 10 0,50% 1 1,37% 104.244.79.113
14 3 0,05% 1 0,02% 4 0,22% 1 1,37% 216.226.76.20
15 3 0,05% 3 0,05% 10 0,51% 3 4,11% 45.148.10.67
16 2 0,03% 1 0,02% 4 0,20% 1 1,37% 159.26.104.211
17 2 0,03% 1 0,02% 11 0,58% 1 1,37% 172.236.3.178
18 2 0,03% 1 0,02% 11 0,58% 1 1,37% 172.236.30.33
19 2 0,03% 2 0,03% 21 1,11% 1 1,37% 178.18.147.223
20 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,37% 198.235.24.246
21 2 0,03% 2 0,03% 7 0,34% 2 2,74% 204.76.203.219
22 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 1 1,37% 205.210.31.181
23 2 0,03% 1 0,02% 11 0,59% 1 1,37% 34.79.26.16
24 2 0,03% 1 0,02% 4 0,20% 1 1,37% 45.153.34.160
25 2 0,03% 0 0,00% 1 0,06% 2 2,74% 45.205.1.242
26 2 0,03% 0 0,00% 1 0,05% 1 1,37% 5.61.209.126
27 2 0,03% 1 0,02% 4 0,19% 1 1,37% 65.49.1.152
28 2 0,03% 1 0,02% 4 0,19% 1 1,37% 65.49.1.24
29 2 0,03% 1 0,02% 4 0,19% 1 1,37% 8.216.80.198
30 2 0,03% 1 0,02% 11 0,59% 2 2,74% 93.174.93.12

Top 10 von 64 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 70 1,08% 70 1,16% 749 39,01% 1 1,37% 193.254.185.4
2 5915 91,03% 5915 98,14% 728 37,90% 1 1,37% ::1
3 300 4,62% 2 0,03% 145 7,57% 1 1,37% 151.243.150.23
4 46 0,71% 1 0,02% 34 1,78% 1 1,37% 118.26.111.107
5 46 0,71% 1 0,02% 34 1,77% 1 1,37% 183.221.0.223
6 2 0,03% 2 0,03% 21 1,11% 1 1,37% 178.18.147.223
7 6 0,09% 1 0,02% 13 0,68% 1 1,37% 152.32.208.106
8 3 0,05% 1 0,02% 12 0,61% 2 2,74% 103.123.226.10
9 2 0,03% 1 0,02% 11 0,59% 1 1,37% 34.79.26.16
10 2 0,03% 1 0,02% 11 0,59% 2 2,74% 93.174.93.12

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6496 99,97% - (Direct Request)
2 2 0,03% https://www.google.com

Top 15 von 39 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 5915 91,03% Apache/2.4.67 (Debian) mod_fcgid/2.3.9 OpenSSL/3.5.5 (internal dummy connection)
2 300 4,62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 92 1,42% libredtail-http
4 9 0,14% terrabot-owned-you
5 5 0,08% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
6 4 0,06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120
7 4 0,06% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
8 3 0,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 2 0,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 13_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
10 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.122 Safari/537.36
11 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 Safari/537.36 Edg/110.0.158
12 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
13 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
14 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36
15 2 0,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:8.0) Gecko/20100101 Firefox/8.0

Usage by Country for Juni 2026

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 6498 100,00% 6027 100,00% 1920 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23